Resultados previstos del proyecto
| ACTIVIDAD | Nº PERSONAS | PRODUCTOS |
| Personas informadas del proyecto | 12.000 | Estudio socioeconómico Industrial/metal |
| Emprendedores inscritos | 250 | Observatorio de Oportunidades de Negocio |
| Formación | 550 | Estudio de Conciliación |
| Formación empresarial | 120 | Guía de tutorización de prácticas en Empresas |
| Plan de empresa / Estudio viabilidad | 85 | Guía de Consolidación para emprendedores |
| Prácticas en empresas | 52 | Publicación semestral de difusión del proyecto |
| Empresas creadas | 40 | Publicación semestral de transferencia |
| Consolidación | 40 | Página web / Estudio diagnóstico básico de consolidación empresarial |
| Información empresarial | 800 | Sistema de Gestión, Seguimiento y Evaluación |
Sueños que se cumplen - Proyecto AVANZA